VIVID KITCHEN 저칼로리바베큐소스 vs 블랙180 액상후추소스
| 1.5 | 당류 g | 0 |
| 970 | 나트륨 mg | 65 |
| – | 포화지방산 g | – |
| 0.8 | 단백질 g | 12 |
| 39 | 에너지 kcal | 380 |
| 6 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 6 vs 0 · 나트륨 14.9배 · 단백질 16.0배 · 에너지 9.7배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 1.5 | 당류 g | 0 |
| 970 | 나트륨 mg | 65 |
| – | 포화지방산 g | – |
| 0.8 | 단백질 g | 12 |
| 39 | 에너지 kcal | 380 |
| 6 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 6 vs 0 · 나트륨 14.9배 · 단백질 16.0배 · 에너지 9.7배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값