맛보담 유자드레싱 vs 토마토 드레싱
| 22.2 | 당류 g | 5.3 |
| 314 | 나트륨 mg | 401 |
| 0.1 | 포화지방산 g | 1.9 |
| 0.2 | 단백질 g | 7.3 |
| 100 | 에너지 kcal | 110 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 4.2배 · 나트륨 1.3배 · 포화지방산 20.8배 · 단백질 48.9배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 22.2 | 당류 g | 5.3 |
| 314 | 나트륨 mg | 401 |
| 0.1 | 포화지방산 g | 1.9 |
| 0.2 | 단백질 g | 7.3 |
| 100 | 에너지 kcal | 110 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 4.2배 · 나트륨 1.3배 · 포화지방산 20.8배 · 단백질 48.9배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값