매일맛있는찰맛고추장 vs 육포고추장
| 34 | 당류 g | 4 |
| 2,200 | 나트륨 mg | 4 |
| 0.5 | 포화지방산 g | – |
| 6.3 | 단백질 g | 20 |
| 250 | 에너지 kcal | 150 |
| 7 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 7 vs 0 · 당류 8.5배 · 나트륨 550.0배 · 단백질 3.2배 · 에너지 1.7배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 34 | 당류 g | 4 |
| 2,200 | 나트륨 mg | 4 |
| 0.5 | 포화지방산 g | – |
| 6.3 | 단백질 g | 20 |
| 250 | 에너지 kcal | 150 |
| 7 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 7 vs 0 · 당류 8.5배 · 나트륨 550.0배 · 단백질 3.2배 · 에너지 1.7배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값