약콩원액두유 vs 두유 러브미
| 0.3 | 당류 g | 0.3 |
| 20 | 나트륨 mg | 76 |
| 0.2 | 포화지방산 g | 0.03 |
| 3.6 | 단백질 g | 4.5 |
| 32 | 에너지 kcal | 42 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 3.8배 · 포화지방산 6.7배 · 단백질 1.3배 · 에너지 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0.3 | 당류 g | 0.3 |
| 20 | 나트륨 mg | 76 |
| 0.2 | 포화지방산 g | 0.03 |
| 3.6 | 단백질 g | 4.5 |
| 32 | 에너지 kcal | 42 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 3.8배 · 포화지방산 6.7배 · 단백질 1.3배 · 에너지 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값