도라지 100청수 vs 다복농축쌍화차
| 1 | 당류 g | 53.9 |
| 0 | 나트륨 mg | 210 |
| 0 | 포화지방산 g | 0.1 |
| 0.02 | 단백질 g | 0.8 |
| 5 | 에너지 kcal | 300 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 당류 53.9배 · 단백질 40.0배 · 에너지 60.0배
첨가물 0
첨가물 1개
- 갈색을 낸다ADI 200mg/kg
100g 기준 · 라벨 표시값
| 1 | 당류 g | 53.9 |
| 0 | 나트륨 mg | 210 |
| 0 | 포화지방산 g | 0.1 |
| 0.02 | 단백질 g | 0.8 |
| 5 | 에너지 kcal | 300 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 당류 53.9배 · 단백질 40.0배 · 에너지 60.0배
첨가물 0
첨가물 1개
100g 기준 · 라벨 표시값