맘푸드 생수제비 vs 응급실 국물 떡볶이 수제비
| 1 | 당류 g | 1 |
| 528 | 나트륨 mg | 25 |
| 0.6 | 포화지방산 g | – |
| 8 | 단백질 g | 6 |
| 283 | 에너지 kcal | 240 |
| 1 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 1 vs 0 · 나트륨 21.1배 · 단백질 1.3배
첨가물 1개
- 프로필렌글리콜질감ADI 25mg/kg
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 1 | 당류 g | 1 |
| 528 | 나트륨 mg | 25 |
| 0.6 | 포화지방산 g | – |
| 8 | 단백질 g | 6 |
| 283 | 에너지 kcal | 240 |
| 1 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 1 vs 0 · 나트륨 21.1배 · 단백질 1.3배
첨가물 1개
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값