고소한비빔유 vs 사천마유 20
| 0 | 당류 g | 0 |
| 0 | 나트륨 mg | 2 |
| 18 | 포화지방산 g | 3.6 |
| 0 | 단백질 g | 1.2 |
| 900 | 에너지 kcal | 674 |
| 3 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 3 vs 0 · 포화지방산 5.1배 · 에너지 1.3배
첨가물 3개
- 주황빛·붉은빛을 낸다
- 향을 내는 물질
- 심황색소색ADI 3mg/kg
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 0 |
| 0 | 나트륨 mg | 2 |
| 18 | 포화지방산 g | 3.6 |
| 0 | 단백질 g | 1.2 |
| 900 | 에너지 kcal | 674 |
| 3 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 3 vs 0 · 포화지방산 5.1배 · 에너지 1.3배
첨가물 3개
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값