1등급 콩으로 만든 100% 국산콩 순두부 vs 부드럽고 맛있는 두모두부
| 0.3 | 당류 g | 0.3 |
| 18 | 나트륨 mg | 7 |
| 0.2 | 포화지방산 g | 0.7 |
| 4.3 | 단백질 g | 6.1 |
| 45 | 에너지 kcal | 71 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 2.6배 · 포화지방산 4.5배 · 단백질 1.4배 · 에너지 1.6배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0.3 | 당류 g | 0.3 |
| 18 | 나트륨 mg | 7 |
| 0.2 | 포화지방산 g | 0.7 |
| 4.3 | 단백질 g | 6.1 |
| 45 | 에너지 kcal | 71 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 2.6배 · 포화지방산 4.5배 · 단백질 1.4배 · 에너지 1.6배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값