소이풀 유기농 미네랄 원당 vs 아미노 올라 3000 파워젤 레몬
| 0 | 당류 g | 44.2 |
| 0 | 나트륨 mg | 0 |
| 0 | 포화지방산 g | 0 |
| 0 | 단백질 g | 9.3 |
| 399 | 에너지 kcal | 249 |
| 0 | 첨가물 개수 | 4 |
첨가물 0 vs 4 · 에너지 1.6배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 44.2 |
| 0 | 나트륨 mg | 0 |
| 0 | 포화지방산 g | 0 |
| 0 | 단백질 g | 9.3 |
| 399 | 에너지 kcal | 249 |
| 0 | 첨가물 개수 | 4 |
첨가물 0 vs 4 · 에너지 1.6배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값