우리쌀로만든 크레이프 리얼딸기수건케이크 vs 두리안 수건크레이프
| 10.1 | 당류 g | 7 |
| 119 | 나트륨 mg | 100 |
| 11.2 | 포화지방산 g | 10 |
| 2.6 | 단백질 g | 3 |
| 233 | 에너지 kcal | 235 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 당류 1.4배
첨가물 0
첨가물 2개
- 향을 내는 물질
- 단맛을 내고 촉촉하게 유지한다
100g 기준 · 라벨 표시값
| 10.1 | 당류 g | 7 |
| 119 | 나트륨 mg | 100 |
| 11.2 | 포화지방산 g | 10 |
| 2.6 | 단백질 g | 3 |
| 233 | 에너지 kcal | 235 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 당류 1.4배
첨가물 0
첨가물 2개
100g 기준 · 라벨 표시값