냐한남자 연유크림빵 vs 밀크크림빵
| 14.4 | 당류 g | 7.3 |
| 292 | 나트륨 mg | 235 |
| 10 | 포화지방산 g | 1.1 |
| 5.6 | 단백질 g | 6.8 |
| 393 | 에너지 kcal | 262 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 2.0배 · 나트륨 1.2배 · 포화지방산 9.1배 · 단백질 1.2배 · 에너지 1.5배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 14.4 | 당류 g | 7.3 |
| 292 | 나트륨 mg | 235 |
| 10 | 포화지방산 g | 1.1 |
| 5.6 | 단백질 g | 6.8 |
| 393 | 에너지 kcal | 262 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 2.0배 · 나트륨 1.2배 · 포화지방산 9.1배 · 단백질 1.2배 · 에너지 1.5배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값