뉴욕치즈케이크(브라우니) vs 홍만당 모찌 브라우니
| 20.9 | 당류 g | 20 |
| 306 | 나트륨 mg | 250 |
| 11 | 포화지방산 g | 2.9 |
| 6.3 | 단백질 g | 2.9 |
| 388 | 에너지 kcal | 340 |
| 1 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 1 vs 0 · 나트륨 1.2배 · 포화지방산 3.8배 · 단백질 2.2배
첨가물 1개
- 팽창제제팽창·응고 방지
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 20.9 | 당류 g | 20 |
| 306 | 나트륨 mg | 250 |
| 11 | 포화지방산 g | 2.9 |
| 6.3 | 단백질 g | 2.9 |
| 388 | 에너지 kcal | 340 |
| 1 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 1 vs 0 · 나트륨 1.2배 · 포화지방산 3.8배 · 단백질 2.2배
첨가물 1개
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값