프레시오늘 나따오비까 페스츄리 호두 타르트 vs 도쿄 나폴리탄 파이
| 14 | 당류 g | 4 |
| 180 | 나트륨 mg | 530 |
| 5 | 포화지방산 g | 3 |
| 8 | 단백질 g | 10 |
| 320 | 에너지 kcal | 295 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 3.5배 · 나트륨 2.9배 · 포화지방산 1.7배 · 단백질 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 14 | 당류 g | 4 |
| 180 | 나트륨 mg | 530 |
| 5 | 포화지방산 g | 3 |
| 8 | 단백질 g | 10 |
| 320 | 에너지 kcal | 295 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 3.5배 · 나트륨 2.9배 · 포화지방산 1.7배 · 단백질 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값