체리 사과파이(CHERRY APPLE PIE) vs 프레시오늘 나따오비까 페스츄리 호두 타르트
| 29.9 | 당류 g | 14 |
| 82 | 나트륨 mg | 180 |
| 5.7 | 포화지방산 g | 5 |
| 3.8 | 단백질 g | 8 |
| 306 | 에너지 kcal | 320 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 2.1배 · 나트륨 2.2배 · 단백질 2.1배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 29.9 | 당류 g | 14 |
| 82 | 나트륨 mg | 180 |
| 5.7 | 포화지방산 g | 5 |
| 3.8 | 단백질 g | 8 |
| 306 | 에너지 kcal | 320 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 2.1배 · 나트륨 2.2배 · 단백질 2.1배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값