지후 튀밥 쌀과자 vs 순채당쌀강정- 흑임자대추검정깨
| 0 | 당류 g | 20.3 |
| 0 | 나트륨 mg | 74 |
| 0 | 포화지방산 g | 1.2 |
| 2.5 | 단백질 g | 6.5 |
| 148 | 에너지 kcal | 408 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
단백질 2.6배 · 에너지 2.8배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 20.3 |
| 0 | 나트륨 mg | 74 |
| 0 | 포화지방산 g | 1.2 |
| 2.5 | 단백질 g | 6.5 |
| 148 | 에너지 kcal | 408 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
단백질 2.6배 · 에너지 2.8배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값