다워니유기농쌀과자백미떡뻥 vs 베이크두부오븐에구운잣두부스낵
| 0 | 당류 g | 17.7 |
| 11 | 나트륨 mg | 390 |
| 0.3 | 포화지방산 g | 1.5 |
| 8.3 | 단백질 g | 10.5 |
| 390 | 에너지 kcal | 451 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 35.5배 · 포화지방산 4.6배 · 단백질 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 17.7 |
| 11 | 나트륨 mg | 390 |
| 0.3 | 포화지방산 g | 1.5 |
| 8.3 | 단백질 g | 10.5 |
| 390 | 에너지 kcal | 451 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 35.5배 · 포화지방산 4.6배 · 단백질 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값