쌀우유앙금 쿠키 vs 제로 쿠키앤크림 샌드
| 20 | 당류 g | 0.2 |
| 25 | 나트륨 mg | 320 |
| 5 | 포화지방산 g | 12.6 |
| 5 | 단백질 g | 4.2 |
| 375 | 에너지 kcal | 506 |
| 0 | 첨가물 개수 | 4 |
첨가물 0 vs 4 · 당류 83.3배 · 나트륨 12.8배 · 포화지방산 2.5배 · 에너지 1.3배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 20 | 당류 g | 0.2 |
| 25 | 나트륨 mg | 320 |
| 5 | 포화지방산 g | 12.6 |
| 5 | 단백질 g | 4.2 |
| 375 | 에너지 kcal | 506 |
| 0 | 첨가물 개수 | 4 |
첨가물 0 vs 4 · 당류 83.3배 · 나트륨 12.8배 · 포화지방산 2.5배 · 에너지 1.3배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값