두바이 쫀득 쿠키 vs 쌀우유앙금 쿠키
| 14.6 | 당류 g | 20 |
| 182 | 나트륨 mg | 25 |
| 6.4 | 포화지방산 g | 5 |
| 3.6 | 단백질 g | 5 |
| 291 | 에너지 kcal | 375 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 1.4배 · 나트륨 7.3배 · 포화지방산 1.3배 · 단백질 1.4배 · 에너지 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 14.6 | 당류 g | 20 |
| 182 | 나트륨 mg | 25 |
| 6.4 | 포화지방산 g | 5 |
| 3.6 | 단백질 g | 5 |
| 291 | 에너지 kcal | 375 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 1.4배 · 나트륨 7.3배 · 포화지방산 1.3배 · 단백질 1.4배 · 에너지 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값