Drinks › Wine
Wine
Drinks
1종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 1종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wine, non-alcoholic | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- [호텔·리조트 트렌드] 서울가든호텔, 가을 미식 프로모션·고객 감사 이... ibabynews.com
- [똑똑한여행] 파라다이스시티, 노랑풍선, 메이필드호텔, 노보텔 앰배서... ekn.kr
- [유통소식] 신세계百, 연중 최대 와인 행사 '뱅드신세계' 개최 4th.kr
- [리얼푸드] 스페인 맛에 빠져보세요…스페인 미식 캠페인 ‘Eat Spain Drin... realfoods.co.kr
- 스페인 정부, 9월 7~21일 글로벌 식음료 캠페인 'Eat Spain Drink Spain' 개... bizwnews.com
같은 식품군 Drinks
전체 성분 · 품종·상태별 1종
Beverages, Wine, non-alcoholic USDA SR Legacy ('18)
70 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 98.2 g |
| Energy | 6 kcal |
| Energy | 25 kJ |
| Protein | 0.5 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.1 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 1.1 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 15 mg |
| Potassium, K | 88 mg |
| Sodium, Na | 7 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0.2 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 5 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174157- Original
- Beverages, Wine, non-alcoholic