Drinks › Whiskey sour mix
Whiskey sour mix
Drinks
3종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 3종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
최근 기사 없음
같은 식품군 Drinks
전체 성분 · 품종·상태별 3종
Beverages, Whiskey sour mix, powder USDA SR Legacy ('18)
49 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 0.6 g |
| Energy | 383 kcal |
| Energy | 1,602 kJ |
| Protein | 0.6 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 1.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 97.3 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 97.3 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 272 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 13 mg |
| Potassium, K | 19 mg |
| Sodium, Na | 274 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
Vitamins and Other Components 15
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.7 mg |
| Thiamin | 0.005 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0.01 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 30 IU |
Lipids 12
| Fatty acids, total saturated | 0.02 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.006 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.006 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.04 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173163- Original
- Beverages, Whiskey sour mix, powder
Whiskey sour mix, bottled, with added potassium and sodium USDA SR Legacy ('18)
46 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 78.2 g |
| Energy | 84 kcal |
| Energy | 351 kJ |
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 21.4 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 2 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg |
| Phosphorus, P | 6 mg |
| Potassium, K | 7 mg |
| Sodium, Na | 33 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
Vitamins and Other Components 15
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.7 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0.01 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 21 IU |
Lipids 12
| Fatty acids, total saturated | 0.008 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.008 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.002 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.002 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.02 g |
| PUFA 18:2 | 0.01 g |
| PUFA 18:3 | 0.005 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 1
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173661- Original
- Whiskey sour mix, bottled, with added potassium and sodium
Beverages, Whiskey sour mix, bottled USDA SR Legacy ('18)
72 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 78.2 g |
| Energy | 87 kcal |
| Energy | 364 kJ |
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 21.4 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 21.4 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 2 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg |
| Phosphorus, P | 6 mg |
| Potassium, K | 28 mg |
| Sodium, Na | 102 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.7 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0.01 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0.9 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.008 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.008 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.002 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.002 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.02 g |
| PUFA 18:2 | 0.01 g |
| PUFA 18:3 | 0.005 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174811- Original
- Beverages, Whiskey sour mix, bottled