Drinks › Orange-flavor drink
Orange-flavor drink
Drinks
5종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 5종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| orange-flavor drink, breakfast type, powder | – | – | – | – | – | – | 전체 73 |
| orange-flavor drink, breakfast type, powder, prepared with water | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| Orange-flavor drink, breakfast type, low calorie, powder | – | – | – | – | – | – | 전체 59 |
| Orange-flavor drink, breakfast type, with pulp, frozen concentrate. | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| Orange-flavor drink, breakfast type, with pulp, frozen concentrate, prepared with water | – | – | – | – | – | – | 전체 67 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 스타벅스, '뱅쇼' 다시 판매한다..크리스마스 시즌 프로모션 진행 breaknews.com
- 스타벅스, 가을 음료·푸드·MD 출시 breaknews.com
- [웰컴 투 아메리카] 칵테일 문화 voanews.com
- The world’s most beloved drink’s recipe revealed koreaherald.com
같은 식품군 Drinks
전체 성분 · 품종·상태별 5종
Beverages, orange-flavor drink, breakfast type, powder USDA SR Legacy ('18)
73 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 0.1 g |
| Energy | 386 kcal |
| Energy | 1,615 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 98.9 g |
| Fiber, total dietary | 0.4 g |
| Sugars, Total | 92.3 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 385 mg |
| Iron, Fe | 0.02 mg |
| Magnesium, Mg | 0 mg |
| Phosphorus, P | 151 mg |
| Potassium, K | 190 mg |
| Sodium, Na | 17 mg |
| Zinc, Zn | 0.01 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.5 µg |
| Fluoride, F | 19 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 231 mg |
| Thiamin | 0.001 mg |
| Riboflavin | 0.7 mg |
| Niacin | 8 mg |
| Pantothenic acid | 0.007 mg |
| Vitamin B-6 | 0.8 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 599 µg |
| Retinol | 599 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Vitamin A, IU | 2,000 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173235- Original
- Beverages, orange-flavor drink, breakfast type, powder
Beverages, orange-flavor drink, breakfast type, powder, prepared with water USDA SR Legacy ('18)
70 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 87.2 g |
| Energy | 49 kcal |
| Energy | 206 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 12.7 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, Total | 11.8 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 52 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg |
| Phosphorus, P | 19 mg |
| Potassium, K | 25 mg |
| Sodium, Na | 5 mg |
| Zinc, Zn | 0.01 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.007 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
| Fluoride, F | 64.5 µg |
Vitamins and Other Components 23
| Vitamin C, total ascorbic acid | 29.5 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1 mg |
| Pantothenic acid | 0.001 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 77 µg |
| Retinol | 77 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 256 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173236- Original
- Beverages, orange-flavor drink, breakfast type, powder, prepared with water
Beverages, Orange-flavor drink, breakfast type, low calorie, powder USDA SR Legacy ('18)
59 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 1.8 g |
| Energy | 217 kcal |
| Energy | 908 kJ |
| Protein | 3.6 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 8.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 85.9 g |
| Fiber, total dietary | 3.8 g |
| Sugars, Total | 2.6 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 1,378 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 275 mg |
| Phosphorus, P | 629 mg |
| Potassium, K | 3,132 mg |
| Sodium, Na | 81 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Copper, Cu | 0.003 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2,400 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 6.8 mg |
| Niacin | 80 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 8 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 6,006 µg |
| Retinol | 6,006 µg |
| Vitamin A, IU | 20,000 IU |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173237- Original
- Beverages, Orange-flavor drink, breakfast type, low calorie, powder
Beverages, Orange-flavor drink, breakfast type, with pulp, frozen concentrate. USDA SR Legacy ('18)
72 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 55.2 g |
| Energy | 172 kcal |
| Energy | 720 kJ |
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.5 g |
| Ash | 1.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 42.9 g |
| Fiber, total dietary | 0.2 g |
| Sugars, Total | 11.7 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 130 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 76 mg |
| Potassium, K | 435 mg |
| Sodium, Na | 24 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 0.3 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 243 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0.03 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 30 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 30 µg |
| Folate, DFE | 30 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.03 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| MUFA 16:1 | 0.002 g |
| MUFA 18:1 | 0.2 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173651- Original
- Beverages, Orange-flavor drink, breakfast type, with pulp, frozen concentrate.
Beverages, Orange-flavor drink, breakfast type, with pulp, frozen concentrate, prepared with water USDA SR Legacy ('18)
67 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 87.2 g |
| Energy | 49 kcal |
| Energy | 205 kJ |
| Protein | 0.03 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 12.2 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 11.9 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 39 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg |
| Phosphorus, P | 22 mg |
| Potassium, K | 124 mg |
| Sodium, Na | 10 mg |
| Zinc, Zn | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.008 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
| Fluoride, F | 50.9 µg |
Vitamins and Other Components 20
| Vitamin C, total ascorbic acid | 69.2 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0.007 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.02 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.007 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.004 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173652- Original
- Beverages, Orange-flavor drink, breakfast type, with pulp, frozen concentrate, prepared with water