Drinks › Lemonade
Lemonade
Drinks
6종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 6종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 에스파 공백 없는 연출의 혁신…고척돔 뒤흔든 150분의 완성도 newsen.com
- 균열 넘어 증명한 '오리지널', 에스파 첫 고척돔 콘서트 [SQ현장] sportsq.co.kr
- 피아노 위 윈터부터 ‘레모네이드’ 캔까지…에스파, 디테일로 채운 고... dailian.co.kr
- 스타벅스, 4900원 과일음료 반응 핫해..출시 한 달 30만잔 돌파 breaknews.com
- 에스파 도넛 먹고 버블티 마시고...해외 팬 일상 파고든 K팝 [엔터코노미... news.mtn.co.kr
같은 식품군 Drinks
전체 성분 · 품종·상태별 6종
Lemonade, frozen concentrate, white USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 49.1 g |
| Energy | 196 kcal |
| Energy | 821 kJ |
| Protein | 0.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.7 g |
| Ash | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 49.9 g |
| Fiber, total dietary | 0.3 g |
| Sugars, Total | 44.5 g |
| Sucrose | 9.7 g |
| Glucose | 16.3 g |
| Fructose | 18 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.5 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 7 mg |
| Potassium, K | 72 mg |
| Sodium, Na | 7 mg |
| Zinc, Zn | 0.04 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
Vitamins and Other Components 36
| Vitamin C, total ascorbic acid | 13.1 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 7 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, DFE | 7 µg |
| Choline, total | 2 mg |
| Betaine | 0.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 4 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.03 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.008 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.007 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.04 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173216- Original
- Lemonade, frozen concentrate, white
Lemonade, frozen concentrate, white, prepared with water USDA SR Legacy ('18)
70 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 89.4 g |
| Energy | 40 kcal |
| Energy | 168 kJ |
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.04 g |
| Ash | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 10.4 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 10 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 2 mg |
| Potassium, K | 15 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.005 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
Vitamins and Other Components 24
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.9 mg |
| Thiamin | 0.006 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.02 mg |
| Pantothenic acid | 0.01 mg |
| Vitamin B-6 | 0.006 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 0.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Vitamin A, IU | 1 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.006 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.005 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.002 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.002 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.01 g |
| PUFA 18:2 | 0.009 g |
| PUFA 18:3 | 0.004 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173217- Original
- Lemonade, frozen concentrate, white, prepared with water
Lemonade, frozen concentrate, pink USDA SR Legacy ('18)
86 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 50.1 g |
| Energy | 192 kcal |
| Energy | 804 kJ |
| Protein | 0.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.7 g |
| Ash | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 48.9 g |
| Fiber, total dietary | 0.3 g |
| Sugars, Total | 46.5 g |
| Sucrose | 7.4 g |
| Glucose | 18.6 g |
| Fructose | 20.1 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.4 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 7 mg |
| Potassium, K | 76 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.03 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 33
| Vitamin C, total ascorbic acid | 14.1 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.01 mg |
| Folate, total | 11 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 11 µg |
| Folate, DFE | 11 µg |
| Choline, total | 2 mg |
| Betaine | 0.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.02 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.03 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.008 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.007 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.04 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173666- Original
- Lemonade, frozen concentrate, pink
Beverages, lemonade, frozen concentrate, pink, prepared with water USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 88.9 g |
| Energy | 43 kcal |
| Energy | 178 kJ |
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 10.8 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, Total | 10.3 g |
| Sucrose | 1.6 g |
| Glucose | 4.1 g |
| Fructose | 4.4 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.1 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 0 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Iron, Fe | 0.02 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 2 mg |
| Potassium, K | 17 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.01 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.003 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Fluoride, F | 55.4 µg |
Vitamins and Other Components 35
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.1 mg |
| Thiamin | 0.004 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.03 mg |
| Pantothenic acid | 0.02 mg |
| Vitamin B-6 | 0.003 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Choline, total | 0.4 mg |
| Betaine | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.006 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.005 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.002 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.002 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.01 g |
| PUFA 18:2 | 0.009 g |
| PUFA 18:3 | 0.004 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173667- Original
- Beverages, lemonade, frozen concentrate, pink, prepared with water
Beverages, Lemonade, powder USDA SR Legacy ('18)
80 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 1.4 g |
| Energy | 376 kcal |
| Energy | 1,573 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 1.1 g |
| Ash | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 97.6 g |
| Fiber, total dietary | 0.4 g |
| Sugars, Total | 94.7 g |
| Sucrose | 74.5 g |
| Glucose | 2.8 g |
| Fructose | 17.5 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 0.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 20 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 247 mg |
| Phosphorus, P | 4 mg |
| Potassium, K | 147 mg |
| Sodium, Na | 51 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 39.9 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Choline, total | 0.1 mg |
| Betaine | 0.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.03 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.004 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| PUFA 18:2 | 0.4 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174858- Original
- Beverages, Lemonade, powder
Lemonade, powder, prepared with water USDA SR Legacy ('18)
80 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 96.3 g |
| Energy | 14 kcal |
| Energy | 58 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0.04 g |
| Ash | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 3.5 g |
| Sucrose | 2.8 g |
| Glucose | 0.1 g |
| Fructose | 0.7 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Iron, Fe | 0.01 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 0 mg |
| Potassium, K | 6 mg |
| Sodium, Na | 6 mg |
| Zinc, Zn | 0.01 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.001 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.5 mg |
| Thiamin | 0.001 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.005 mg |
| Pantothenic acid | 0.002 mg |
| Vitamin B-6 | 0.001 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Betaine | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174859- Original
- Lemonade, powder, prepared with water