Drinks › Fruit juice drink
Fruit juice drink
Drinks
3종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 3종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 밀양물산, 지역 농산물 담은 '밀양CA과채주스' 출시 breaknews.com
- 홍콩 에너지 음료 시장동향 dream.kotra.or.kr
- 영국 건강 기능 음료(인삼 음료 등) 시장 동향 dream.kotra.or.kr
- “토마토 2.5개 한 팩에”…빙그레, 고농축 과채주스 ‘캐옴’ 출격 breaknews.com
- “It’s Not Coke”: The Most Consumed Drink in Korea Is “This” economist.co.kr
같은 식품군 Drinks
전체 성분 · 품종·상태별 3종
Beverages, fruit juice drink, greater than 3% fruit juice, high vitamin C and added thiamin USDA SR Legacy ('18)
70 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 86.4 g |
| Energy | 54 kcal |
| Energy | 225 kJ |
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 13.2 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, Total | 12.1 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 7 mg |
| Potassium, K | 122 mg |
| Sodium, Na | 61 mg |
| Zinc, Zn | 0.04 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 25.4 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0.04 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 1.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 5 µg |
| Retinol | 5 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 17 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 16 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0.04 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171945- Original
- Beverages, fruit juice drink, greater than 3% fruit juice, high vitamin C and added thiamin
Beverages, fruit juice drink, greater than 3% juice, high vitamin C USDA SR Legacy ('18)
77 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 88.1 g |
| Energy | 46 kcal |
| Energy | 192 kJ |
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.4 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, Total | 10.7 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 7 mg |
| Potassium, K | 122 mg |
| Sodium, Na | 8 mg |
| Zinc, Zn | 0.04 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 25 mg |
| Thiamin | 0.003 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0.04 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 1.8 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 5 µg |
| Retinol | 5 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 17 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 16 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0.04 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 28
| Fatty acids, total saturated | 0.02 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.01 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.002 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.002 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.002 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.03 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.004 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171947- Original
- Beverages, fruit juice drink, greater than 3% juice, high vitamin C
Beverages, fruit juice drink, reduced sugar, with vitamin E added USDA SR Legacy ('18)
73 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 87.6 g |
| Energy | 39 kcal |
| Energy | 161 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 2.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 10 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 9 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Iron, Fe | 0.04 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 1 mg |
| Potassium, K | 11 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0.2 µg |
| Fluoride, F | 70.7 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.01 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 0.5 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.7 mg |
| Vitamin E, added | 0.7 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.008 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.007 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 16:1 | 0.002 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.01 g |
| PUFA 18:2 | 0.01 g |
| PUFA 18:3 | 0.004 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174176- Original
- Beverages, fruit juice drink, reduced sugar, with vitamin E added