당류 › Sweeteners
Sweeteners
당류
8종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 8종 가식부 100g당 · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tabletop, fructose, liquid | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| tabletop, saccharin (sodium saccharin) | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| tabletop, aspartame, EQUAL, packets | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| tabletop, fructose, dry, powder | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| tabletop, sucralose, SPLENDA packets | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| for baking, brown, contains sugar and sucralose | – | – | – | – | – | – | 전체 27 |
| for baking, contains sugar and sucralose | – | – | – | – | – | – | 전체 23 |
| sugar substitute, granulated, brown | – | – | – | – | – | – | 전체 29 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 설탕, 인공 감미료, 천연 감미료...“뭐든 과도하게 섭취하면 건강에 안... kormedi.com
- [미·이란 종전 합의] 트럼프, 이란에 '석유 판매·453조원 재건 기금' 카... asiatoday.co.kr
- 시중 그릭요거트 17개 조사해보니..가격·영양성분 차이 커 breaknews.com
- 광주신세계, 발렌타인데이 맞아 ‘달콤한 디저트 축제’ 연다 breaknews.com
- 유산균 챙기려다 당 중독?…아이들 즐겨먹는 건강 간식의 배신[헬시타임... sedaily.com
같은 식품군 당류
전체 성분 · 품종·상태별 8종
Sweeteners, tabletop, fructose, liquid USDA SR Legacy ('18)
성분 69항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 23.9 g |
| Energy | 279 kcal |
| Energy | 1,165 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 76.1 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, Total | 76 g |
Minerals 9항목
| Calcium, Ca | 1 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 0 mg |
| Phosphorus, P | 0 mg |
| Potassium, K | 0 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Selenium, Se | 0.5 µg |
Vitamins and Other Components 25항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23항목
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-168142- 원문
- Sweeteners, tabletop, fructose, liquid
Sweeteners, tabletop, saccharin (sodium saccharin) USDA SR Legacy ('18)
성분 72항목 100g당
Proximates 10항목
| Water | 8.8 g |
| Energy | 360 kcal |
| Energy | 1,507 kJ |
| Protein | 0.9 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 1.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 89.1 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 85.2 g |
| Starch | 3.9 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 0 mg |
| Iron, Fe | 0.04 mg |
| Magnesium, Mg | 0 mg |
| Phosphorus, P | 0 mg |
| Potassium, K | 4 mg |
| Sodium, Na | 428 mg |
| Zinc, Zn | 0.01 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 26항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23항목
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-169072- 원문
- Sweeteners, tabletop, saccharin (sodium saccharin)
Sweeteners, tabletop, aspartame, EQUAL, packets USDA SR Legacy ('18)
성분 90항목 100g당
Proximates 10항목
| Water | 8.8 g |
| Energy | 365 kcal |
| Energy | 1,527 kJ |
| Protein | 2.2 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 89.1 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 80.7 g |
| Starch | 8.4 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 0 mg |
| Iron, Fe | 0.04 mg |
| Magnesium, Mg | 0 mg |
| Phosphorus, P | 0 mg |
| Potassium, K | 4 mg |
| Sodium, Na | 0 mg |
| Zinc, Zn | 0.01 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0.5 µg |
Vitamins and Other Components 26항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23항목
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18항목
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0 g |
| Isoleucine | 0 g |
| Leucine | 0 g |
| Lysine | 0 g |
| Methionine | 0 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 1.2 g |
| Tyrosine | 0 g |
| Valine | 0 g |
| Arginine | 0 g |
| Histidine | 0 g |
| Alanine | 0 g |
| Aspartic acid | 1 g |
| Glutamic acid | 0 g |
| Glycine | 0 g |
| Proline | 0 g |
| Serine | 0 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-169657- 원문
- Sweeteners, tabletop, aspartame, EQUAL, packets
Sweeteners, tabletop, fructose, dry, powder USDA SR Legacy ('18)
성분 70항목 100g당
Proximates 10항목
| Water | 0 g |
| Energy | 368 kcal |
| Energy | 1,540 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 100 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 92.7 g |
| Starch | 7.3 g |
Minerals 9항목
| Calcium, Ca | 0 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 0 mg |
| Phosphorus, P | 0 mg |
| Potassium, K | 0 mg |
| Sodium, Na | 12 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
Vitamins and Other Components 25항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23항목
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-169896- 원문
- Sweeteners, tabletop, fructose, dry, powder
Sweeteners, tabletop, sucralose, SPLENDA packets USDA SR Legacy ('18)
성분 72항목 100g당
Proximates 10항목
| Water | 8.8 g |
| Energy | 336 kcal |
| Energy | 1,404 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 91.2 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 80.3 g |
| Starch | 9.6 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 0 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 0 mg |
| Phosphorus, P | 0 mg |
| Potassium, K | 4 mg |
| Sodium, Na | 0 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 26항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23항목
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-170257- 원문
- Sweeteners, tabletop, sucralose, SPLENDA packets
Sweeteners, for baking, brown, contains sugar and sucralose USDA SR Legacy ('18)
성분 27항목 100g당
Proximates 13항목
| Water | 2.4 g |
| Energy | 388 kcal |
| Energy | 1,625 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 97.1 g |
| Sugars, Total | 45.7 g |
| Sucrose | 44.4 g |
| Glucose | 0.8 g |
| Fructose | 0.5 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 9항목
| Calcium, Ca | 63 mg |
| Iron, Fe | 1.6 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 2 mg |
| Potassium, K | 130 mg |
| Sodium, Na | 11 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
Vitamins and Other Components 5항목
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-170672- 원문
- Sweeteners, for baking, brown, contains sugar and sucralose
Sweeteners, for baking, contains sugar and sucralose USDA SR Legacy ('18)
성분 23항목 100g당
Proximates 14항목
| Water | 0.4 g |
| Energy | 398 kcal |
| Energy | 1,666 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.04 g |
| Carbohydrate, by difference | 99.5 g |
| Sugars, Total | 47.1 g |
| Sucrose | 47.1 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 9항목
| Calcium, Ca | 1 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 0 mg |
| Phosphorus, P | 0 mg |
| Potassium, K | 2 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.01 mg |
| Copper, Cu | 0.008 mg |
| Manganese, Mn | 0.004 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-170673- 원문
- Sweeteners, for baking, contains sugar and sucralose
Sweeteners, sugar substitute, granulated, brown USDA SR Legacy ('18)
성분 29항목 100g당
Proximates 16항목
| Water | 9.1 g |
| Energy | 347 kcal |
| Energy | 1,453 kJ |
| Protein | 2.1 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 4 g |
| Carbohydrate, by difference | 84.8 g |
| Fiber, total dietary | 0.6 g |
| Sugars, Total | 4 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 1.1 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 2.9 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 3.5 g |
Minerals 9항목
| Calcium, Ca | 879 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 6 mg |
| Phosphorus, P | 8 mg |
| Potassium, K | 39 mg |
| Sodium, Na | 572 mg |
| Zinc, Zn | 0.04 mg |
| Copper, Cu | 0.007 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
Vitamins and Other Components 4항목
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.01 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-170675- 원문
- Sweeteners, sugar substitute, granulated, brown