당류 › Pectin
Pectin
당류
2종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 2종 가식부 100g당 · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- "사과보다 많다"… 의외로 식이섬유 많은 식품 4가지 news.hidoc.co.kr
- 위에 좋은 음식 5가지… "역류성 식도염 개선에 효과적" news.hidoc.co.kr
- 오렌지와 바나나, 혈당 관리에 더 유리한 과일은? joseilbo.com
- "검은콩보다 많다"… 의외로 '식이섬유' 많은 음식 4가지 news.hidoc.co.kr
- [계절 농산물] 탐스럽고 상큼 달콤한 ‘딸기’ | 전원생활 nongmin.com
같은 식품군 당류
전체 성분 · 품종·상태별 2종
Pectin, liquid USDA SR Legacy ('18)
성분 69항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 96.9 g |
| Energy | 11 kcal |
| Energy | 46 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 1 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.1 g |
| Fiber, total dietary | 2.1 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9항목
| Calcium, Ca | 0 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 0 mg |
| Phosphorus, P | 0 mg |
| Potassium, K | 0 mg |
| Sodium, Na | 0 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 25항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23항목
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-167682- 원문
- Pectin, liquid
Pectin, unsweetened, dry mix USDA SR Legacy ('18)
성분 57항목 100g당
Proximates 8항목
| Water | 8.7 g |
| Energy | 325 kcal |
| Energy | 1,360 kJ |
| Protein | 0.3 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 90.4 g |
| Fiber, total dietary | 8.6 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Iron, Fe | 2.7 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg |
| Phosphorus, P | 2 mg |
| Potassium, K | 7 mg |
| Sodium, Na | 200 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.4 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 15항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.008 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.005 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.01 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 3 IU |
Lipids 23항목
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.04 g |
| SFA 18:0 | 0.006 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 1항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-168821- 원문
- Pectin, unsweetened, dry mix