육류 › Lamb
Lamb
육류
295종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 295종 가식부 100g당 · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 75 |
| composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| foreshank, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| foreshank, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| leg, shank half, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| leg, shank half, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| leg, sirloin half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| loin, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| loin, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| loin, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| loin, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| rib, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| rib, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| rib, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, whole (arm and blade), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| shoulder, whole (arm and blade), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| shoulder, arm, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, arm, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, arm, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, arm, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, blade, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, blade, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, blade, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, blade, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| New Zealand, imported, frozen, composite of trimmed retail cuts, separable fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| New Zealand, imported, frozen, composite of trimmed retail cuts, separable fat, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| New Zealand, imported, fore-shank, separable lean and fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 108 |
| New Zealand, imported, fore-shank, separable lean and fat, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 93 |
| New Zealand, imported, leg chop/steak, bone-in, separable lean only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 108 |
| New Zealand, imported, frozen, leg, whole (shank and sirloin), separable lean only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 66 |
| New Zealand, imported, loin chop, separable lean and fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 108 |
| variety meats and by-products, brain, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 68 |
| variety meats and by-products, brain, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| variety meats and by-products, heart, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 68 |
| variety meats and by-products, heart, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 68 |
| variety meats and by-products, liver, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 62 |
| variety meats and by-products, liver, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| variety meats and by-products, mechanically separated, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 43 |
| variety meats and by-products, pancreas, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 64 |
| variety meats and by-products, pancreas, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 64 |
| ground, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 64 |
| foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| leg, sirloin half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| leg, sirloin half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| loin, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, blade, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, blade, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, blade, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, blade, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| New Zealand, imported, frozen, leg, whole (shank and sirloin), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| New Zealand, imported, frozen, leg, whole (shank and sirloin), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| New Zealand, imported, frozen, loin, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| New Zealand, imported, frozen, loin, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| Australian, imported, fresh, separable fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 59 |
| Australian, imported, fresh, separable fat, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 58 |
| Australian, imported, fresh, leg, whole (shank and sirloin), separable lean only, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, leg, whole (shank and sirloin), separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 58 |
| Australian, imported, fresh, leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 58 |
| Australian, imported, fresh, leg, shank half, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, leg, sirloin chops, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, leg, sirloin chops, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, leg, sirloin chops, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, leg, center slice, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, loin, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, loin, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, loin, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, rib chop, frenched, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, grilled | – | – | – | – | – | – | 전체 106 |
| Australian, imported, fresh, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, shoulder, whole (arm and blade), separable lean only, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 57 |
| Australian, imported, fresh, shoulder, whole (arm and blade), separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, shoulder, blade, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, shoulder, blade, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, shoulder, blade, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, shoulder ,blade, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, ground, 85% lean / 15% fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 42 |
| New Zealand, imported, Intermuscular fat, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, breast, separable lean only, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, breast, separable lean only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, chump, boneless, separable lean only, cooked, fast roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, subcutaneous fat, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, liver, cooked, soaked and fried | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, liver, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, ground lamb, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, ground lamb, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, testes, cooked, soaked and fried | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, testes, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, tongue - swiss cut, cooked, soaked and simmered | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, tongue - swiss cut, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 106 |
| New Zealand, imported, tenderloin, separable lean only, cooked, fast fried | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, tenderloin, separable lean only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, loin saddle, separable lean only, cooked, fast roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, loin saddle, separable lean only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, neck chops, separable lean only, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, netted shoulder, rolled, boneless, separable lean only, cooked, slow roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, netted shoulder, rolled, boneless, separable lean only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, rack - fully frenched, separable lean only, cooked, fast roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, flap, boneless, separable lean and fat, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, flap, boneless, separable lean and fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, hind-shank, separable lean and fat, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, hind-shank, separable lean and fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, loin, boneless, separable lean and fat, cooked, fast roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, loin, boneless, separable lean and fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, neck chops, separable lean and fat, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, neck chops, separable lean and fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, netted shoulder, rolled, boneless, separable lean and fat, cooked, slow roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, tenderloin, separable lean and fat, cooked, fast fried | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, rack - fully frenched, separable lean and fat, cooked, fast roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, rack - fully frenched, separable lean and fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, tunnel-boned leg, chump off, shank off, separable lean and fat, cooked, slow roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| Australian, imported, fresh, tenderloin, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 106 |
| Australian, imported, fresh, leg, bottom, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 106 |
| Australian, imported, fresh, leg, trotter off, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 106 |
| Australian, imported, fresh, leg, trotter off, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 106 |
| Australian, imported, fresh, seam fat, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 99 |
| Australian, imported, fresh, seam fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 99 |
| Australian, imported, fresh, leg, bottom, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 96 |
| Australian, imported, fresh, leg, bottom, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 106 |
| Australian, imported, fresh, tenderloin, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 106 |
| Australian, imported, fresh, rib chop, frenched, denuded, bone-in, separable lean only, trimmed to 0" fat, cooked, grilled | – | – | – | – | – | – | 전체 106 |
| Australian, imported, fresh, rack, roast, frenched, denuded, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 106 |
| Australian, imported, fresh, rack, roast, frenched, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 106 |
| New Zealand, imported, loin chop, separable lean only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 108 |
| New Zealand, imported, frozen, loin, separable lean only, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 66 |
| New Zealand, imported, rack - partly frenched, separable lean and fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 108 |
| New Zealand, imported, rack - partly frenched, separable lean and fat, cooked, fast roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 117 |
| New Zealand, imported, frozen, shoulder, whole (arm and blade), separable lean only, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| composite of trimmed retail cuts, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| composite of trimmed retail cuts, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| composite of trimmed retail cuts, separable fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| composite of trimmed retail cuts, separable fat, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| leg, whole (shank and sirloin), separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| leg, whole (shank and sirloin), separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| leg, whole (shank and sirloin), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| leg, whole (shank and sirloin), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| leg, sirloin half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| leg, sirloin half, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| leg, sirloin half, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| loin, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| loin, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| rib, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| rib, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| rib, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| shoulder, whole (arm and blade), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| shoulder, whole (arm and blade), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, arm, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, arm, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, arm, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, arm, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, blade, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| shoulder, blade, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, blade, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, blade, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| New Zealand, imported, frozen, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 66 |
| New Zealand, imported, frozen, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 66 |
| New Zealand, imported, frozen, composite of trimmed retail cuts, separable lean only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 66 |
| New Zealand, imported, frozen, composite of trimmed retail cuts, separable lean only, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 66 |
| New Zealand, imported, fore-shank, separable lean only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 108 |
| New Zealand, imported, fore-shank, separable lean only, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, leg chop/steak, bone-in, separable lean and fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 108 |
| New Zealand, imported, frozen, leg, whole (shank and sirloin), separable lean and fat, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 66 |
| variety meats and by-products, brain, cooked, pan-fried | – | – | – | – | – | – | 전체 68 |
| variety meats and by-products, kidneys, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 68 |
| variety meats and by-products, kidneys, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 68 |
| variety meats and by-products, lungs, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 52 |
| variety meats and by-products, lungs, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 53 |
| variety meats and by-products, spleen, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 53 |
| variety meats and by-products, spleen, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 53 |
| variety meats and by-products, tongue, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 68 |
| variety meats and by-products, tongue, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 68 |
| ground, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| leg, whole (shank and sirloin), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| leg, whole (shank and sirloin), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| loin, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| loin, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, arm, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, arm, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, arm, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| shoulder, arm, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| New Zealand, imported, frozen, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| New Zealand, imported, frozen, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| new zealand, imported, frozen, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| New Zealand, imported, frozen, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| New Zealand, imported, frozen, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| New Zealand, imported, frozen, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 65 |
| Australian, imported, fresh, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, composite of trimmed retail cuts, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, composite of trimmed retail cuts, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 58 |
| Australian, imported, fresh, leg, whole (shank and sirloin), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, leg, whole (shank and sirloin), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, leg, shank half, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 58 |
| Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 57 |
| Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 57 |
| Australian, imported, fresh, leg, sirloin chops, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, leg, center slice, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, leg, center slice, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, leg, center slice, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, loin, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, rib chop/rack roast, frenched, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 106 |
| Australian, imported, fresh, rib chop, frenched, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, grilled | – | – | – | – | – | – | 전체 106 |
| Australian, imported, fresh, rib chop/rack roast, frenched, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 106 |
| Australian, imported, fresh, shoulder, arm, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 57 |
| Australian, imported, fresh, shoulder, arm, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| Australian, imported, fresh, shoulder, arm, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 57 |
| Australian, imported, fresh, shoulder, arm, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised | – | – | – | – | – | – | 전체 60 |
| New Zealand, imported, Intermuscular fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New Zealand, imported, subcutaneous fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
