과일 › Juice
Juice
과일
2종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 2종 가식부 100g당 · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 케일·시금치 착즙 주스, 혈중 루테인 30시간까지 상승 whosaeng.com
- 케일·시금치 착즙 주스 섭취 후 혈중 루테인 30시간 뒤 최고치…체내 ... sports.khan.co.kr
- 눈건강 척도 ‘루테인’, 녹색잎채소 착즙주스로 먹으면 도움 biz.heraldcorp.com
- 음성군, 국회의사당서 '음성 햇사레 복숭아' 판촉 행사 진행 breaknews.com
- “과일주스 당 많아 피했는데”…하루 한 잔에 ‘우울감’ 줄었다? [건... donga.com
같은 식품군 과일류
전체 성분 · 품종·상태별 2종
Juice, apple and grape blend, with added ascorbic acid USDA SR Legacy ('18)
성분 79항목 100g당
Proximates 15항목
| Water | 87.1 g |
| Energy | 50 kcal |
| Energy | 211 kJ |
| Protein | 0.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 12.5 g |
| Fiber, total dietary | 0.2 g |
| Sugars, Total | 10.9 g |
| Sucrose | 0.7 g |
| Glucose | 3.7 g |
| Fructose | 6.5 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 11항목
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 9 mg |
| Potassium, K | 96 mg |
| Sodium, Na | 7 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
| Fluoride, F | 72.1 µg |
Vitamins and Other Components 26항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 28.2 mg |
| Thiamin | 0.006 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.04 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 2.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 2 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 4 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 33 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg |
Lipids 24항목
| Fatty acids, total saturated | 0.02 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.003 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.005 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.004 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.03 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.006 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-168197- 원문
- Juice, apple and grape blend, with added ascorbic acid
Juice, apple, grape and pear blend, with added ascorbic acid and calcium USDA SR Legacy ('18)
성분 79항목 100g당
Proximates 15항목
| Water | 86.4 g |
| Energy | 52 kcal |
| Energy | 219 kJ |
| Protein | 0.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 13 g |
| Fiber, total dietary | 0.2 g |
| Sugars, Total | 10 g |
| Sucrose | 0.6 g |
| Glucose | 3.5 g |
| Fructose | 5.9 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 11항목
| Calcium, Ca | 72 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 6 mg |
| Phosphorus, P | 11 mg |
| Potassium, K | 89 mg |
| Sodium, Na | 5 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
| Fluoride, F | 43.5 µg |
Vitamins and Other Components 26항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 50.7 mg |
| Thiamin | 0.005 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.03 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 1.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 1 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 16 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24항목
| Fatty acids, total saturated | 0.02 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.005 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.005 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.04 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.007 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-168198- 원문
- Juice, apple, grape and pear blend, with added ascorbic acid and calcium