육류 › Ham
Ham
육류
8종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 8종 가식부 100g당 · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| chopped, canned | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| chopped, not canned | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| sliced, pre-packaged, deli meat (96%fat free, water added) | – | – | – | – | – | – | 전체 103 |
| sliced, regular (approximately 11% fat) | – | – | – | – | – | – | 전체 96 |
| minced | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| smoked, extra lean, low sodium | – | – | – | – | – | – | 전체 120 |
| honey, smoked, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 53 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 구름과 계단식 논이 만든 자연 여행지, 베트남 북부 사파(SAPA)① woman.chosun.com
- 통조림햄 시장 바꾼 '저나트륨' 원조…동원F&B '리챔'[장수브랜드 탄생... newsis.com
- 제6회 채수정소리단 정기연주회 ‘신년풍류’ - 세계로 향하는 전통의 ... breaknews.com
- 홈플러스, 설날 물가안정 프로젝트..필수 먹거리 최대 반값 할인 breaknews.com
- [오! 메가브랜드] 전쟁 식량서 국민 밥도둑으로…밥상 위 단짠 ‘스팸’... megaeconomy.co.kr
같은 식품군 육류 및 그 제품
전체 성분 · 품종·상태별 8종
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli USDA SR Legacy ('18)
성분 71항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 72 g |
| Energy | 134 kcal |
| Energy | 562 kJ |
| Protein | 19.6 g |
| Total lipid (fat) | 5.8 g |
| Ash | 1.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.9 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0.5 g |
Minerals 9항목
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Iron, Fe | 1.4 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 304 mg |
| Potassium, K | 299 mg |
| Sodium, Na | 1,038 mg |
| Zinc, Zn | 2.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 37 µg |
Vitamins and Other Components 27항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 3.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Choline, total | 59.1 mg |
| Betaine | 5 mg |
| Vitamin B-12 | 0.3 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 2 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23항목
| Fatty acids, total saturated | 0.5 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.03 g |
| SFA 16:0 | 0.7 g |
| SFA 18:0 | 0.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.9 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 0.7 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.9 g |
| PUFA 18:3 | 0.04 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.03 g |
| Cholesterol | 67 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-168092- 원문
- Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
Ham, chopped, canned USDA SR Legacy ('18)
성분 92항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 60.8 g |
| Energy | 239 kcal |
| Energy | 1,000 kJ |
| Protein | 16.1 g |
| Total lipid (fat) | 18.8 g |
| Ash | 4.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.3 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Iron, Fe | 1 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Phosphorus, P | 139 mg |
| Potassium, K | 284 mg |
| Sodium, Na | 1,280 mg |
| Zinc, Zn | 1.8 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 18.6 µg |
Vitamins and Other Components 28항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2 mg |
| Thiamin | 0.5 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 3.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 64.4 mg |
| Betaine | 6.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0.7 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 24 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.6 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.6 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24항목
| Fatty acids, total saturated | 6.3 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.03 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.2 g |
| SFA 16:0 | 4 g |
| SFA 18:0 | 2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.2 g |
| MUFA 16:1 | 0.7 g |
| MUFA 18:1 | 8.5 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.1 g |
| PUFA 18:2 | 1.9 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 49 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
Amino Acids 18항목
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.7 g |
| Isoleucine | 0.7 g |
| Leucine | 1.2 g |
| Lysine | 1.4 g |
| Methionine | 0.4 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.6 g |
| Tyrosine | 0.5 g |
| Valine | 0.7 g |
| Arginine | 1 g |
| Histidine | 0.6 g |
| Alanine | 0.9 g |
| Aspartic acid | 1.5 g |
| Glutamic acid | 2.4 g |
| Glycine | 0.8 g |
| Proline | 0.7 g |
| Serine | 0.6 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-171626- 원문
- Ham, chopped, canned
Ham, chopped, not canned USDA SR Legacy ('18)
성분 71항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 65.3 g |
| Energy | 221 kcal |
| Energy | 925 kJ |
| Protein | 16.5 g |
| Total lipid (fat) | 16.7 g |
| Ash | 3.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 5 g |
Minerals 9항목
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Phosphorus, P | 155 mg |
| Potassium, K | 319 mg |
| Sodium, Na | 1,194 mg |
| Zinc, Zn | 1.9 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 17.4 µg |
Vitamins and Other Components 27항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 3.9 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 77 mg |
| Betaine | 7.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0.9 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 29 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.7 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.7 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23항목
| Fatty acids, total saturated | 6.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.03 g |
| SFA 12:0 | 0.02 g |
| SFA 14:0 | 0.2 g |
| SFA 16:0 | 3.6 g |
| SFA 18:0 | 1.8 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.2 g |
| MUFA 16:1 | 0.7 g |
| MUFA 18:1 | 7.5 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.1 g |
| PUFA 18:2 | 1.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 59 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-171627- 원문
- Ham, chopped, not canned
Ham, sliced, pre-packaged, deli meat (96%fat free, water added) USDA SR Legacy ('18)
성분 103항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 74.8 g |
| Energy | 107 kcal |
| Energy | 446 kJ |
| Protein | 16.9 g |
| Total lipid (fat) | 4 g |
| Ash | 3.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.7 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 252 mg |
| Potassium, K | 463 mg |
| Sodium, Na | 945 mg |
| Zinc, Zn | 1.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 31.6 µg |
Vitamins and Other Components 29항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 5.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 62.4 mg |
| Betaine | 2.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 25 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.6 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 4.4 µg |
Lipids 52항목
| Fatty acids, total saturated | 1.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.004 g |
| SFA 12:0 | 0.003 g |
| SFA 14:0 | 0.05 g |
| SFA 15:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.8 g |
| SFA 17:0 | 0.009 g |
| SFA 18:0 | 0.4 g |
| SFA 20:0 | 0.006 g |
| SFA 22:0 | 0.002 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.6 g |
| MUFA 14:1 | 0.001 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 16:1 c | 0.1 g |
| MUFA 17:1 | 0.007 g |
| MUFA 18:1 | 1.5 g |
| MUFA 18:1 c | 1.5 g |
| MUFA 20:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 | 0.001 g |
| MUFA 22:1 c | 0.001 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.6 g |
| PUFA 18:2 | 0.5 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.5 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.004 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.01 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.001 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.02 g |
| PUFA 20:3 | 0.01 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.003 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.008 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 g |
| PUFA 22:4 | 0.01 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.005 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 g |
| Fatty acids, total trans | 0.01 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.01 g |
| TFA 16:1 t | 0.001 g |
| TFA 18:1 t | 0.01 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.002 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.002 g |
| Cholesterol | 41 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-173863- 원문
- Ham, sliced, pre-packaged, deli meat (96%fat free, water added)
Ham, sliced, regular (approximately 11% fat) USDA SR Legacy ('18)
성분 96항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 67.3 g |
| Energy | 164 kcal |
| Energy | 687 kJ |
| Protein | 16.6 g |
| Total lipid (fat) | 8.8 g |
| Ash | 3.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.6 g |
| Fiber, total dietary | 1.3 g |
| Sugars, Total | 1 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 24 mg |
| Iron, Fe | 1 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Phosphorus, P | 153 mg |
| Potassium, K | 287 mg |
| Sodium, Na | 814 mg |
| Zinc, Zn | 1.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.6 mg |
| Selenium, Se | 20.7 µg |
Vitamins and Other Components 31항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4 mg |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 2.9 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 7 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, DFE | 7 µg |
| Choline, total | 81.9 mg |
| Betaine | 5.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 29 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.7 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.7 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24항목
| Fatty acids, total saturated | 0.5 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.005 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 1.8 g |
| SFA 18:0 | 1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.4 g |
| MUFA 16:1 | 0.3 g |
| MUFA 18:1 | 4 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.7 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.04 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 57 mg |
| Phytosterols | 5 mg |
Amino Acids 19항목
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.6 g |
| Isoleucine | 0.6 g |
| Leucine | 1 g |
| Lysine | 1.1 g |
| Methionine | 0.3 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.5 g |
| Tyrosine | 0.4 g |
| Valine | 0.7 g |
| Arginine | 0.8 g |
| Histidine | 0.5 g |
| Alanine | 0.7 g |
| Aspartic acid | 1.1 g |
| Glutamic acid | 1.9 g |
| Glycine | 0.7 g |
| Proline | 0.5 g |
| Serine | 0.5 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-173864- 원문
- Ham, sliced, regular (approximately 11% fat)
Ham, minced USDA SR Legacy ('18)
성분 92항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 57.4 g |
| Energy | 263 kcal |
| Energy | 1,100 kJ |
| Protein | 16.3 g |
| Total lipid (fat) | 20.7 g |
| Ash | 3.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.8 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Phosphorus, P | 157 mg |
| Potassium, K | 311 mg |
| Sodium, Na | 1,245 mg |
| Zinc, Zn | 1.9 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 20 µg |
Vitamins and Other Components 28항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.7 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 4.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 69.4 mg |
| Betaine | 6.8 mg |
| Vitamin B-12 | 1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 26 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.7 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.7 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24항목
| Fatty acids, total saturated | 7.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.04 g |
| SFA 12:0 | 0.03 g |
| SFA 14:0 | 0.3 g |
| SFA 16:0 | 4.4 g |
| SFA 18:0 | 2.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.6 g |
| MUFA 16:1 | 0.7 g |
| MUFA 18:1 | 8.9 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.5 g |
| PUFA 18:2 | 2.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 70 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
Amino Acids 18항목
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.7 g |
| Isoleucine | 0.7 g |
| Leucine | 1.3 g |
| Lysine | 1.4 g |
| Methionine | 0.5 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.6 g |
| Tyrosine | 0.5 g |
| Valine | 0.7 g |
| Arginine | 1 g |
| Histidine | 0.6 g |
| Alanine | 0.9 g |
| Aspartic acid | 1.5 g |
| Glutamic acid | 2.3 g |
| Glycine | 0.9 g |
| Proline | 0.7 g |
| Serine | 0.7 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-173865- 원문
- Ham, minced
Ham, smoked, extra lean, low sodium USDA SR Legacy ('18)
성분 120항목 100g당
Proximates 16항목
| Water | 64.6 g |
| Energy | 141 kcal |
| Energy | 591 kJ |
| Protein | 18.5 g |
| Total lipid (fat) | 2.7 g |
| Ash | 3.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 10.7 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 10.7 g |
| Sucrose | 0.3 g |
| Glucose | 0.4 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 0 g |
Minerals 11항목
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 286 mg |
| Potassium, K | 330 mg |
| Sodium, Na | 1,062 mg |
| Zinc, Zn | 1.8 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 29.5 µg |
| Fluoride, F | 0 µg |
Vitamins and Other Components 37항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 6.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.8 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Choline, total | 71.8 mg |
| Betaine | 7 mg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 12 µg |
| Retinol | 12 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 39 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.01 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.02 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.03 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 27 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.7 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.7 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 2.2 µg |
Lipids 34항목
| Fatty acids, total saturated | 1.8 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.002 g |
| SFA 12:0 | 0.005 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 1.1 g |
| SFA 17:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.6 g |
| SFA 20:0 | 0.008 g |
| SFA 22:0 | 0.01 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.6 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.04 g |
| MUFA 17:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.6 g |
| MUFA 20:1 | 0.008 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.007 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.005 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.02 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.02 g |
| Cholesterol | 50 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
Amino Acids 19항목
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.8 g |
| Isoleucine | 0.8 g |
| Leucine | 1.5 g |
| Lysine | 1.6 g |
| Methionine | 0.4 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.7 g |
| Tyrosine | 0.6 g |
| Valine | 0.9 g |
| Arginine | 1.2 g |
| Histidine | 0.8 g |
| Alanine | 1.1 g |
| Aspartic acid | 1.6 g |
| Glutamic acid | 2.7 g |
| Glycine | 1 g |
| Proline | 0.8 g |
| Serine | 0.7 g |
| Hydroxyproline | 0.1 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-173881- 원문
- Ham, smoked, extra lean, low sodium
Ham, honey, smoked, cooked USDA SR Legacy ('18)
성분 53항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 69.9 g |
| Energy | 122 kcal |
| Energy | 511 kJ |
| Protein | 17.9 g |
| Total lipid (fat) | 2.4 g |
| Ash | 2.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.3 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 8 mg |
| Phosphorus, P | 384 mg |
| Potassium, K | 165 mg |
| Sodium, Na | 900 mg |
| Zinc, Zn | 0.9 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 10.4 µg |
Vitamins and Other Components 19항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 2.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
