과일 › Grape juice
Grape juice
과일
3종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 3종 가식부 100g당 · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 오리온, 건강 젤리 마이구미·왕꿈틀이 출시 breaknews.com
- 데일리, 이너뷰티 위한 ‘데일리 젤리스틱’ 2종 출시 venturesquare.net
- CJ프레시웨이, 학교급식 전용 ‘제로 음료’ 출시 breaknews.com
- 쿠팡, 봄 환절기 추천 식품 기획전..최대 50% 할인 breaknews.com
- 영동군농업기술센터, 시설하우스 재배 플럼코트 수확 한창 breaknews.com
같은 식품군 과일류
전체 성분 · 품종·상태별 3종
Grape juice, canned or bottled, unsweetened, with added ascorbic acid and calcium USDA SR Legacy ('18)
성분 102항목 100g당
Proximates 15항목
| Water | 84.5 g |
| Energy | 62 kcal |
| Energy | 258 kJ |
| Protein | 0.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 14.8 g |
| Fiber, total dietary | 0.2 g |
| Sugars, Total | 14.2 g |
| Sucrose | 0.04 g |
| Glucose | 6.8 g |
| Fructose | 7.4 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 11항목
| Calcium, Ca | 42 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 14 mg |
| Potassium, K | 104 mg |
| Sodium, Na | 5 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Fluoride, F | 138 µg |
Vitamins and Other Components 33항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 25 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.05 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 3.2 mg |
| Betaine | 0.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 5 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 8 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 57 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 µg |
Lipids 24항목
| Fatty acids, total saturated | 0.03 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.003 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.003 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.003 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.02 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.005 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 16항목
| Threonine | 0.02 g |
| Isoleucine | 0.007 g |
| Leucine | 0.01 g |
| Lysine | 0.01 g |
| Methionine | 0.001 g |
| Phenylalanine | 0.01 g |
| Tyrosine | 0.003 g |
| Valine | 0.01 g |
| Arginine | 0.05 g |
| Histidine | 0.007 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.02 g |
| Glutamic acid | 0.1 g |
| Glycine | 0.01 g |
| Proline | 0.02 g |
| Serine | 0.01 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-168207- 원문
- Grape juice, canned or bottled, unsweetened, with added ascorbic acid and calcium
Grape juice, canned or bottled, unsweetened, with added ascorbic acid USDA SR Legacy ('18)
성분 86항목 100g당
Proximates 15항목
| Water | 84.5 g |
| Energy | 60 kcal |
| Energy | 252 kJ |
| Protein | 0.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 14.8 g |
| Fiber, total dietary | 0.2 g |
| Sugars, Total | 14.2 g |
| Sucrose | 0.04 g |
| Glucose | 6.8 g |
| Fructose | 7.4 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 11항목
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 14 mg |
| Potassium, K | 104 mg |
| Sodium, Na | 5 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Fluoride, F | 138 µg |
Vitamins and Other Components 33항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 25 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.05 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 3.2 mg |
| Betaine | 0.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 5 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 8 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 57 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 µg |
Lipids 24항목
| Fatty acids, total saturated | 0.03 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.003 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.003 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.003 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.02 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.005 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-173041- 원문
- Grape juice, canned or bottled, unsweetened, with added ascorbic acid
Grape juice, canned or bottled, unsweetened, without added ascorbic acid USDA SR Legacy ('18)
성분 102항목 100g당
Proximates 15항목
| Water | 84.5 g |
| Energy | 60 kcal |
| Energy | 252 kJ |
| Protein | 0.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 14.8 g |
| Fiber, total dietary | 0.2 g |
| Sugars, Total | 14.2 g |
| Sucrose | 0.04 g |
| Glucose | 6.8 g |
| Fructose | 7.4 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 11항목
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 14 mg |
| Potassium, K | 104 mg |
| Sodium, Na | 5 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Fluoride, F | 138 µg |
Vitamins and Other Components 33항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.05 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 3.2 mg |
| Betaine | 0.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 5 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 8 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 57 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 µg |
Lipids 24항목
| Fatty acids, total saturated | 0.03 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.003 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.003 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.003 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.02 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.005 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 16항목
| Threonine | 0.02 g |
| Isoleucine | 0.007 g |
| Leucine | 0.01 g |
| Lysine | 0.01 g |
| Methionine | 0.001 g |
| Phenylalanine | 0.01 g |
| Tyrosine | 0.003 g |
| Valine | 0.01 g |
| Arginine | 0.05 g |
| Histidine | 0.007 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.02 g |
| Glutamic acid | 0.1 g |
| Glycine | 0.01 g |
| Proline | 0.02 g |
| Serine | 0.01 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-173042- 원문
- Grape juice, canned or bottled, unsweetened, without added ascorbic acid