과일 › Fruit cocktail
Fruit cocktail
과일
7종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 7종 가식부 100g당 · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| canned, heavy syrup, drained | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| (peach and pineapple and pear and grape and cherry), canned, extra light syrup, solids and liquids | – | – | – | – | – | – | 전체 43 |
| (peach and pineapple and pear and grape and cherry), canned, light syrup, solids and liquids | – | – | – | – | – | – | 전체 79 |
| (peach and pineapple and pear and grape and cherry), canned, heavy syrup, solids and liquids | – | – | – | – | – | – | 전체 80 |
| (peach and pineapple and pear and grape and cherry), canned, extra heavy syrup, solids and liquids | – | – | – | – | – | – | 전체 43 |
| (peach and pineapple and pear and grape and cherry), canned, water pack, solids and liquids | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| (peach and pineapple and pear and grape and cherry), canned, juice pack, solids and liquids | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 전주 막걸리축제… 31일 개막 breaknews.com
- 광주신세계, “여름 디저트의 신세계를 맛보세요~” breaknews.com
- 현대백화점, 여름 시그니처 테마 행사 ‘후이 후이 마우이’ 전 점포서... breaknews.com
- 미국, 무알콜 주류 시장의 급성장 dream.kotra.or.kr
- Cocktail Night maisonkorea.com
같은 식품군 과일류
전체 성분 · 품종·상태별 7종
Fruit cocktail, canned, heavy syrup, drained USDA SR Legacy ('18)
성분 70항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 80.4 g |
| Energy | 70 kcal |
| Energy | 293 kJ |
| Protein | 0.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 18.8 g |
| Fiber, total dietary | 1.7 g |
| Sugars, Total | 17.1 g |
Minerals 9항목
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 12 mg |
| Potassium, K | 90 mg |
| Sodium, Na | 6 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.5 µg |
Vitamins and Other Components 25항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.9 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Choline, total | 2.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 14 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 138 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 52 µg |
| Vitamin A, IU | 273 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 112 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.9 µg |
Lipids 24항목
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.004 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.02 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.04 g |
| PUFA 18:2 | 0.04 g |
| PUFA 18:3 | 0.005 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-168178- 원문
- Fruit cocktail, canned, heavy syrup, drained
Fruit cocktail, (peach and pineapple and pear and grape and cherry), canned, extra light syrup, solids and liquids USDA SR Legacy ('18)
성분 43항목 100g당
Proximates 8항목
| Water | 87.7 g |
| Energy | 45 kcal |
| Energy | 188 kJ |
| Protein | 0.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.6 g |
| Fiber, total dietary | 1.1 g |
Minerals 9항목
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 6 mg |
| Phosphorus, P | 12 mg |
| Potassium, K | 104 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
Vitamins and Other Components 16항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 12 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 233 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 10항목
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.007 g |
| SFA 18:0 | 0.003 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.03 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.004 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-173026- 원문
- Fruit cocktail, (peach and pineapple and pear and grape and cherry), canned, extra light syrup, solids and liquids
Fruit cocktail, (peach and pineapple and pear and grape and cherry), canned, light syrup, solids and liquids USDA SR Legacy ('18)
성분 79항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 84.4 g |
| Energy | 57 kcal |
| Energy | 238 kJ |
| Protein | 0.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 14.9 g |
| Fiber, total dietary | 1 g |
| Sugars, Total | 13.9 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 11 mg |
| Potassium, K | 89 mg |
| Sodium, Na | 6 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.5 µg |
Vitamins and Other Components 33항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.9 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Choline, total | 3.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 10 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 104 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 39 µg |
| Vitamin A, IU | 208 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 75 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.6 µg |
Lipids 24항목
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.007 g |
| SFA 18:0 | 0.003 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.03 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.004 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-173027- 원문
- Fruit cocktail, (peach and pineapple and pear and grape and cherry), canned, light syrup, solids and liquids
Fruit cocktail, (peach and pineapple and pear and grape and cherry), canned, heavy syrup, solids and liquids USDA SR Legacy ('18)
성분 80항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 80.4 g |
| Energy | 73 kcal |
| Energy | 305 kJ |
| Protein | 0.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 18.9 g |
| Fiber, total dietary | 1 g |
| Sugars, Total | 17.9 g |
Minerals 11항목
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 11 mg |
| Potassium, K | 88 mg |
| Sodium, Na | 6 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.5 µg |
| Fluoride, F | 9.2 µg |
Vitamins and Other Components 33항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.9 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Choline, total | 3.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 10 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 104 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 39 µg |
| Vitamin A, IU | 205 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 75 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.6 µg |
Lipids 24항목
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.007 g |
| SFA 18:0 | 0.003 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.03 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.004 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-173028- 원문
- Fruit cocktail, (peach and pineapple and pear and grape and cherry), canned, heavy syrup, solids and liquids
Fruit cocktail, (peach and pineapple and pear and grape and cherry), canned, extra heavy syrup, solids and liquids USDA SR Legacy ('18)
성분 43항목 100g당
Proximates 8항목
| Water | 76.4 g |
| Energy | 88 kcal |
| Energy | 368 kJ |
| Protein | 0.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 22.9 g |
| Fiber, total dietary | 1.1 g |
Minerals 9항목
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 11 mg |
| Potassium, K | 86 mg |
| Sodium, Na | 6 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
Vitamins and Other Components 16항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.9 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.05 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 10 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 201 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 10항목
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.007 g |
| SFA 18:0 | 0.003 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.03 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.004 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-173029- 원문
- Fruit cocktail, (peach and pineapple and pear and grape and cherry), canned, extra heavy syrup, solids and liquids
Fruit cocktail, (peach and pineapple and pear and grape and cherry), canned, water pack, solids and liquids USDA SR Legacy ('18)
성분 72항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 90.8 g |
| Energy | 32 kcal |
| Energy | 134 kJ |
| Protein | 0.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.5 g |
| Fiber, total dietary | 1 g |
| Sugars, Total | 7.5 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 11 mg |
| Potassium, K | 94 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.5 µg |
Vitamins and Other Components 26항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.1 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Choline, total | 3.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 13 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 126 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 48 µg |
| Vitamin A, IU | 250 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 75 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.6 µg |
Lipids 24항목
| Fatty acids, total saturated | 0.006 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.005 g |
| SFA 18:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.009 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.009 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.02 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.002 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-174667- 원문
- Fruit cocktail, (peach and pineapple and pear and grape and cherry), canned, water pack, solids and liquids
Fruit cocktail, (peach and pineapple and pear and grape and cherry), canned, juice pack, solids and liquids USDA SR Legacy ('18)
성분 72항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 87.4 g |
| Energy | 46 kcal |
| Energy | 192 kJ |
| Protein | 0.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.01 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.9 g |
| Fiber, total dietary | 1 g |
| Sugars, Total | 10.9 g |
Minerals 10항목
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 14 mg |
| Potassium, K | 95 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.5 µg |
Vitamins and Other Components 26항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.7 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Choline, total | 4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 15 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 154 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 58 µg |
| Vitamin A, IU | 305 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 75 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.6 µg |
Lipids 24항목
| Fatty acids, total saturated | 0.001 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.001 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.002 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.002 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.004 g |
| PUFA 18:2 | 0.004 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-174668- 원문
- Fruit cocktail, (peach and pineapple and pear and grape and cherry), canned, juice pack, solids and liquids