기름 › Butter
Butter
기름
6종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 6종 가식부 100g당 · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- "소시지보다 많네"… 의외로 포화지방 많은 식품 4 news.hidoc.co.kr
- [BookTrain_01정거장] 삶의 속도가 내 영혼을 앞지를 때, 한 위인(偉人)이... sisacast.kr
- “어쩐지 무릎이 너무 아프더라” 버터런 부작용, 이정도일 줄은[일터 ... sedaily.com
- [서진영의 한식탐구] 버터떡의 유행, 한식 떡의 가능성을 묻다 cooknchefnews.com
- 태아 때 맡은 '기름 냄새'가 비만 위험 커진다는 동물 실험 결과 나와 biotimes.co.kr
같은 식품군 유지류
전체 성분 · 품종·상태별 6종
Butter, Clarified butter (ghee) USDA SR Legacy ('18)
성분 18항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 0.5 g |
| Energy | 900 kcal |
| Energy | 3,766 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 100 g |
| Ash | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 3항목
| Calcium, Ca | 0 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Sodium, Na | 0 mg |
Vitamins and Other Components 2항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin A, IU | 4,000 IU |
Lipids 4항목
| Fatty acids, total saturated | 60 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 300 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-171314- 원문
- Butter, Clarified butter (ghee)
Butter, light, stick, without salt USDA SR Legacy ('18)
성분 71항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 43.2 g |
| Energy | 499 kcal |
| Energy | 2,088 kJ |
| Protein | 3.3 g |
| Total lipid (fat) | 55.1 g |
| Ash | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9항목
| Calcium, Ca | 48 mg |
| Iron, Fe | 1.1 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 34 mg |
| Potassium, K | 71 mg |
| Sodium, Na | 36 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Selenium, Se | 1 µg |
Vitamins and Other Components 27항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.02 mg |
| Vitamin B-6 | 0.01 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 12.9 mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 465 µg |
| Retinol | 456 µg |
| Carotene, beta | 107 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 1,698 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.6 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.8 µg |
Lipids 23항목
| Fatty acids, total saturated | 34.3 g |
| SFA 4:0 | 1.8 g |
| SFA 6:0 | 1.1 g |
| SFA 8:0 | 0.6 g |
| SFA 10:0 | 1.4 g |
| SFA 12:0 | 1.6 g |
| SFA 14:0 | 5.5 g |
| SFA 16:0 | 14.5 g |
| SFA 18:0 | 6.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 15.9 g |
| MUFA 16:1 | 1.2 g |
| MUFA 18:1 | 13.9 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2 g |
| PUFA 18:2 | 1.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.8 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 106 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-172344- 원문
- Butter, light, stick, without salt
Butter, salted USDA SR Legacy ('18)
성분 115항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 16.2 g |
| Energy | 717 kcal |
| Energy | 2,999 kJ |
| Protein | 0.9 g |
| Total lipid (fat) | 81.1 g |
| Ash | 2.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.1 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0.1 g |
Minerals 11항목
| Calcium, Ca | 24 mg |
| Iron, Fe | 0.02 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 24 mg |
| Potassium, K | 24 mg |
| Sodium, Na | 643 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 1 µg |
| Fluoride, F | 2.8 µg |
Vitamins and Other Components 36항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.005 mg |
| Riboflavin | 0.03 mg |
| Niacin | 0.04 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.003 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Choline, total | 18.8 mg |
| Betaine | 0.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0.2 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 684 µg |
| Retinol | 671 µg |
| Carotene, beta | 158 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 2,499 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7 µg |
Lipids 38항목
| Fatty acids, total saturated | 51.4 g |
| SFA 4:0 | 3.2 g |
| SFA 6:0 | 2 g |
| SFA 8:0 | 1.2 g |
| SFA 10:0 | 2.5 g |
| SFA 12:0 | 2.6 g |
| SFA 14:0 | 7.4 g |
| SFA 16:0 | 21.7 g |
| SFA 17:0 | 0.6 g |
| SFA 18:0 | 10 g |
| SFA 20:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 21 g |
| MUFA 16:1 | 1 g |
| MUFA 16:1 c | 1 g |
| MUFA 18:1 | 20 g |
| MUFA 18:1 c | 17 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3 g |
| PUFA 18:2 | 2.7 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 2.2 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.3 g |
| PUFA 18:2 i | 0.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.3 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 3.3 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 3 g |
| TFA 18:1 t | 3 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.3 g |
| Cholesterol | 215 mg |
| Stigmasterol | 0 mg |
| Campesterol | 0 mg |
| Beta-sitosterol | 4 mg |
Amino Acids 18항목
| Tryptophan | 0.01 g |
| Threonine | 0.04 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.02 g |
| Cystine | 0.008 g |
| Phenylalanine | 0.04 g |
| Tyrosine | 0.04 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.03 g |
| Histidine | 0.02 g |
| Alanine | 0.03 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.02 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.05 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-173410- 원문
- Butter, salted
Butter, whipped, with salt USDA SR Legacy ('18)
성분 131항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 16.7 g |
| Energy | 731 kcal |
| Energy | 3,058 kJ |
| Protein | 0.5 g |
| Total lipid (fat) | 78.3 g |
| Ash | 1.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0.1 g |
Minerals 11항목
| Calcium, Ca | 23 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg |
| Phosphorus, P | 24 mg |
| Potassium, K | 41 mg |
| Sodium, Na | 583 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.001 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Fluoride, F | 2.8 µg |
Vitamins and Other Components 38항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.007 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.02 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.008 mg |
| Folate, total | 4 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 4 µg |
| Folate, DFE | 4 µg |
| Choline, total | 18.8 mg |
| Betaine | 0.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 683 µg |
| Retinol | 671 µg |
| Carotene, beta | 135 µg |
| Carotene, alpha | 1 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 6 µg |
| Vitamin A, IU | 2,468 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 13 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.1 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.1 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.6 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 20.9 µg |
Lipids 52항목
| Fatty acids, total saturated | 45.4 g |
| SFA 4:0 | 1.6 g |
| SFA 6:0 | 1.4 g |
| SFA 8:0 | 0.9 g |
| SFA 10:0 | 2 g |
| SFA 12:0 | 2.4 g |
| SFA 14:0 | 7.5 g |
| SFA 15:0 | 0.8 g |
| SFA 16:0 | 20.5 g |
| SFA 17:0 | 0.5 g |
| SFA 18:0 | 7.6 g |
| SFA 20:0 | 0.1 g |
| SFA 22:0 | 0.03 g |
| SFA 24:0 | 0.02 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 19.9 g |
| MUFA 14:1 | 0.8 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 1.4 g |
| MUFA 16:1 c | 1.2 g |
| MUFA 17:1 | 0.2 g |
| MUFA 18:1 | 17.4 g |
| MUFA 18:1 c | 15.5 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0.005 g |
| MUFA 22:1 c | 0.005 g |
| MUFA 24:1 c | 0.002 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.3 g |
| PUFA 18:2 | 2.7 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.8 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.4 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.3 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.005 g |
| PUFA 18:3i | 0.008 g |
| PUFA 18:4 | 0.003 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.02 g |
| PUFA 20:3 | 0.1 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.005 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.1 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.02 g |
| PUFA 22:4 | 0.02 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.04 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 g |
| Fatty acids, total trans | 2.7 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 2.2 g |
| TFA 16:1 t | 0.2 g |
| TFA 18:1 t | 1.9 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.5 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.5 g |
| Cholesterol | 225 mg |
Amino Acids 18항목
| Tryptophan | 0.01 g |
| Threonine | 0.04 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.02 g |
| Cystine | 0.008 g |
| Phenylalanine | 0.04 g |
| Tyrosine | 0.04 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.03 g |
| Histidine | 0.02 g |
| Alanine | 0.03 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.02 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.05 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-173411- 원문
- Butter, whipped, with salt
Butter, without salt USDA SR Legacy ('18)
성분 111항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 16.2 g |
| Energy | 717 kcal |
| Energy | 2,999 kJ |
| Protein | 0.9 g |
| Total lipid (fat) | 81.1 g |
| Ash | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.1 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0.1 g |
Minerals 11항목
| Calcium, Ca | 24 mg |
| Iron, Fe | 0.02 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 24 mg |
| Potassium, K | 24 mg |
| Sodium, Na | 11 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.004 mg |
| Selenium, Se | 1 µg |
| Fluoride, F | 2.8 µg |
Vitamins and Other Components 35항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.005 mg |
| Riboflavin | 0.03 mg |
| Niacin | 0.04 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.003 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Choline, total | 18.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0.2 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 684 µg |
| Retinol | 671 µg |
| Carotene, beta | 158 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 2,499 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7 µg |
Lipids 35항목
| Fatty acids, total saturated | 50.5 g |
| SFA 4:0 | 3.2 g |
| SFA 6:0 | 2 g |
| SFA 8:0 | 1.2 g |
| SFA 10:0 | 2.5 g |
| SFA 12:0 | 2.6 g |
| SFA 14:0 | 7.4 g |
| SFA 16:0 | 21.7 g |
| SFA 17:0 | 0.6 g |
| SFA 18:0 | 10 g |
| SFA 20:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 23.4 g |
| MUFA 16:1 | 1.8 g |
| MUFA 16:1 c | 1 g |
| MUFA 18:1 | 20.4 g |
| MUFA 18:1 c | 17 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3 g |
| PUFA 18:2 | 1.8 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 2.2 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.3 g |
| PUFA 18:2 i | 0.3 g |
| PUFA 18:3 | 1.2 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.3 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| TFA 18:1 t | 3 g |
| Cholesterol | 215 mg |
| Stigmasterol | 0 mg |
| Campesterol | 0 mg |
| Beta-sitosterol | 4 mg |
Amino Acids 18항목
| Tryptophan | 0.01 g |
| Threonine | 0.04 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.02 g |
| Cystine | 0.008 g |
| Phenylalanine | 0.04 g |
| Tyrosine | 0.04 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.03 g |
| Histidine | 0.02 g |
| Alanine | 0.03 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.02 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.05 g |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-173430- 원문
- Butter, without salt
Butter, light, stick, with salt USDA SR Legacy ('18)
성분 71항목 100g당
Proximates 9항목
| Water | 42.1 g |
| Energy | 499 kcal |
| Energy | 2,088 kJ |
| Protein | 3.3 g |
| Total lipid (fat) | 55.1 g |
| Ash | 1 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9항목
| Calcium, Ca | 48 mg |
| Iron, Fe | 1.1 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 34 mg |
| Potassium, K | 71 mg |
| Sodium, Na | 450 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Selenium, Se | 1 µg |
Vitamins and Other Components 27항목
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.02 mg |
| Vitamin B-6 | 0.01 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 12.9 mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 465 µg |
| Retinol | 456 µg |
| Carotene, beta | 107 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 1,698 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.6 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.8 µg |
Lipids 23항목
| Fatty acids, total saturated | 34.3 g |
| SFA 4:0 | 1.8 g |
| SFA 6:0 | 1.1 g |
| SFA 8:0 | 0.6 g |
| SFA 10:0 | 1.4 g |
| SFA 12:0 | 1.6 g |
| SFA 14:0 | 5.5 g |
| SFA 16:0 | 14.5 g |
| SFA 18:0 | 6.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 15.9 g |
| MUFA 16:1 | 1.2 g |
| MUFA 18:1 | 13.9 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2 g |
| PUFA 18:2 | 1.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.8 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 106 mg |
Other 3항목
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
출처
- 출처
- USDA SR Legacy ('18)
- 코드
US-SR-173581- 원문
- Butter, light, stick, with salt