블랙180 액상후추소스 vs 프리미엄부대소스
| 0 | 당류 g | 0.6 |
| 65 | 나트륨 mg | 313 |
| – | 포화지방산 g | 1.3 |
| 12 | 단백질 g | 4.5 |
| 380 | 에너지 kcal | 94 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 4.8배 · 단백질 2.7배 · 에너지 4.0배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 0.6 |
| 65 | 나트륨 mg | 313 |
| – | 포화지방산 g | 1.3 |
| 12 | 단백질 g | 4.5 |
| 380 | 에너지 kcal | 94 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 4.8배 · 단백질 2.7배 · 에너지 4.0배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값