디져트 블루베리크레이프 vs 우리쌀로만든 크레이프 리얼딸기수건케이크
| 20 | 당류 g | 10.1 |
| 65 | 나트륨 mg | 119 |
| 9 | 포화지방산 g | 11.2 |
| 3 | 단백질 g | 2.6 |
| 246 | 에너지 kcal | 233 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 2.0배 · 나트륨 1.8배 · 포화지방산 1.2배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 20 | 당류 g | 10.1 |
| 65 | 나트륨 mg | 119 |
| 9 | 포화지방산 g | 11.2 |
| 3 | 단백질 g | 2.6 |
| 246 | 에너지 kcal | 233 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 2.0배 · 나트륨 1.8배 · 포화지방산 1.2배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값