삼색새알야채만두 vs 발효물만두
| 1 | 당류 g | 0.3 |
| 417 | 나트륨 mg | 209 |
| 0.5 | 포화지방산 g | 3.4 |
| 5 | 단백질 g | 10.4 |
| 193 | 에너지 kcal | 218 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 3.8배 · 나트륨 2.0배 · 포화지방산 6.9배 · 단백질 2.1배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 1 | 당류 g | 0.3 |
| 417 | 나트륨 mg | 209 |
| 0.5 | 포화지방산 g | 3.4 |
| 5 | 단백질 g | 10.4 |
| 193 | 에너지 kcal | 218 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 3.8배 · 나트륨 2.0배 · 포화지방산 6.9배 · 단백질 2.1배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값