삼색새알야채만두 vs 울릉 전호 만두
| 1 | 당류 g | 2.6 |
| 417 | 나트륨 mg | 365 |
| 0.5 | 포화지방산 g | 3.4 |
| 5 | 단백질 g | 10.3 |
| 193 | 에너지 kcal | 212 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 당류 2.6배 · 포화지방산 6.9배 · 단백질 2.1배
첨가물 0
첨가물 2개
- 효모추출물맛·향
- 감칠맛을 내는 조미료
100g 기준 · 라벨 표시값
| 1 | 당류 g | 2.6 |
| 417 | 나트륨 mg | 365 |
| 0.5 | 포화지방산 g | 3.4 |
| 5 | 단백질 g | 10.3 |
| 193 | 에너지 kcal | 212 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 당류 2.6배 · 포화지방산 6.9배 · 단백질 2.1배
첨가물 0
첨가물 2개
100g 기준 · 라벨 표시값