물만두 vs 삼색새알야채만두
| 2 | 당류 g | 1 |
| 400 | 나트륨 mg | 417 |
| 2.4 | 포화지방산 g | 0.5 |
| 10 | 단백질 g | 5 |
| 205 | 에너지 kcal | 193 |
| 1 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 1 vs 0 · 당류 2.0배 · 포화지방산 4.8배 · 단백질 2.0배
첨가물 1개
- 감칠맛을 내는 조미료
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 2 | 당류 g | 1 |
| 400 | 나트륨 mg | 417 |
| 2.4 | 포화지방산 g | 0.5 |
| 10 | 단백질 g | 5 |
| 205 | 에너지 kcal | 193 |
| 1 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 1 vs 0 · 당류 2.0배 · 포화지방산 4.8배 · 단백질 2.0배
첨가물 1개
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값