맘마양념 vs 비바쿡 중화짜장덮밥소스
| 3.7 | 당류 g | 7.4 |
| 13 | 나트륨 mg | 686 |
| 0.03 | 포화지방산 g | 1.3 |
| 1.5 | 단백질 g | 8.1 |
| 29 | 에너지 kcal | 96 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 2.0배 · 나트륨 52.8배 · 포화지방산 43.0배 · 단백질 5.5배 · 에너지 3.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g당
| 3.7 | 당류 g | 7.4 |
| 13 | 나트륨 mg | 686 |
| 0.03 | 포화지방산 g | 1.3 |
| 1.5 | 단백질 g | 8.1 |
| 29 | 에너지 kcal | 96 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 2.0배 · 나트륨 52.8배 · 포화지방산 43.0배 · 단백질 5.5배 · 에너지 3.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g당