[미스터)내가그린샐러드 vs 베이컨감자오이샐러드
| 1.7 | 당류 g | 4.1 |
| 52 | 나트륨 mg | 306 |
| 0.1 | 포화지방산 g | 1.7 |
| 1 | 단백질 g | 3.1 |
| 19 | 에너지 kcal | 157 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 2.5배 · 나트륨 5.9배 · 포화지방산 28.3배 · 단백질 3.3배 · 에너지 8.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 1.7 | 당류 g | 4.1 |
| 52 | 나트륨 mg | 306 |
| 0.1 | 포화지방산 g | 1.7 |
| 1 | 단백질 g | 3.1 |
| 19 | 에너지 kcal | 157 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 2.5배 · 나트륨 5.9배 · 포화지방산 28.3배 · 단백질 3.3배 · 에너지 8.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값