마마쿡 돼지고기김치찌개(냉동) vs 간장제외/돼지고기애호박찌개
| 3.1 | 당류 g | 1.4 |
| 578 | 나트륨 mg | 21 |
| 0.4 | 포화지방산 g | – |
| 4 | 단백질 g | 7.9 |
| 64 | 에너지 kcal | 64 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 2.2배 · 나트륨 27.5배 · 단백질 2.0배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 3.1 | 당류 g | 1.4 |
| 578 | 나트륨 mg | 21 |
| 0.4 | 포화지방산 g | – |
| 4 | 단백질 g | 7.9 |
| 64 | 에너지 kcal | 64 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 2.2배 · 나트륨 27.5배 · 단백질 2.0배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값