논지엠 유기농연유 vs 빙수용 시그니처 연유
| 54.8 | 당류 g | 53.8 |
| 25 | 나트륨 mg | 113 |
| 1.3 | 포화지방산 g | 6.2 |
| 1.9 | 단백질 g | 7.1 |
| 297 | 에너지 kcal | 324 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 4.5배 · 포화지방산 4.7배 · 단백질 3.7배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 54.8 | 당류 g | 53.8 |
| 25 | 나트륨 mg | 113 |
| 1.3 | 포화지방산 g | 6.2 |
| 1.9 | 단백질 g | 7.1 |
| 297 | 에너지 kcal | 324 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 4.5배 · 포화지방산 4.7배 · 단백질 3.7배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값