냉동 돼지간 vs 돼지내장 토막
| 0 | 당류 g | 2 |
| 60 | 나트륨 mg | 140 |
| 0.9 | 포화지방산 g | – |
| 28 | 단백질 g | 3 |
| 155 | 에너지 kcal | 40 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 나트륨 2.3배 · 단백질 9.3배 · 에너지 3.9배
첨가물 0
첨가물 1개
- L-글루탐산칼륨맛·향
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 2 |
| 60 | 나트륨 mg | 140 |
| 0.9 | 포화지방산 g | – |
| 28 | 단백질 g | 3 |
| 155 | 에너지 kcal | 40 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 나트륨 2.3배 · 단백질 9.3배 · 에너지 3.9배
첨가물 0
첨가물 1개
100g 기준 · 라벨 표시값