Carnivivien 목초우 소고기가루 vs 한입에 먹는 민속돈육포
| 0 | 당류 g | 10 |
| 176 | 나트륨 mg | 1,230 |
| 3.1 | 포화지방산 g | 1.5 |
| 84 | 단백질 g | 47.5 |
| 405 | 에너지 kcal | 310 |
| 0 | 첨가물 개수 | 5 |
첨가물 0 vs 5 · 나트륨 7.0배 · 포화지방산 2.1배 · 단백질 1.8배 · 에너지 1.3배
첨가물 0
100g당
| 0 | 당류 g | 10 |
| 176 | 나트륨 mg | 1,230 |
| 3.1 | 포화지방산 g | 1.5 |
| 84 | 단백질 g | 47.5 |
| 405 | 에너지 kcal | 310 |
| 0 | 첨가물 개수 | 5 |
첨가물 0 vs 5 · 나트륨 7.0배 · 포화지방산 2.1배 · 단백질 1.8배 · 에너지 1.3배
첨가물 0
100g당