블랙180 액상후추소스 vs 아이얌 우리아이 바로먹는 카레 소스
| 0 | 당류 g | 3.8 |
| 65 | 나트륨 mg | 250 |
| – | 포화지방산 g | 1.5 |
| 12 | 단백질 g | 2.5 |
| 380 | 에너지 kcal | 84 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 3.8배 · 단백질 4.8배 · 에너지 4.5배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 3.8 |
| 65 | 나트륨 mg | 250 |
| – | 포화지방산 g | 1.5 |
| 12 | 단백질 g | 2.5 |
| 380 | 에너지 kcal | 84 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 3.8배 · 단백질 4.8배 · 에너지 4.5배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값