블랙180 액상후추소스 vs 키위소스
| 0 | 당류 g | 0.3 |
| 65 | 나트륨 mg | 3 |
| – | 포화지방산 g | 0.1 |
| 12 | 단백질 g | 0.7 |
| 380 | 에너지 kcal | 12 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 21.7배 · 단백질 17.9배 · 에너지 31.7배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 0.3 |
| 65 | 나트륨 mg | 3 |
| – | 포화지방산 g | 0.1 |
| 12 | 단백질 g | 0.7 |
| 380 | 에너지 kcal | 12 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 21.7배 · 단백질 17.9배 · 에너지 31.7배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값