블랙180 액상후추소스 vs 감귤냉면비빔장
| 0 | 당류 g | 19.4 |
| 65 | 나트륨 mg | 1,010 |
| – | 포화지방산 g | 0.2 |
| 12 | 단백질 g | 4.9 |
| 380 | 에너지 kcal | 148 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 15.5배 · 단백질 2.4배 · 에너지 2.6배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 19.4 |
| 65 | 나트륨 mg | 1,010 |
| – | 포화지방산 g | 0.2 |
| 12 | 단백질 g | 4.9 |
| 380 | 에너지 kcal | 148 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 15.5배 · 단백질 2.4배 · 에너지 2.6배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값