블랙180 액상후추소스 vs VIVID KITCHEN 저당 굴소스(조리용)
| 0 | 당류 g | 0 |
| 65 | 나트륨 mg | 4,600 |
| – | 포화지방산 g | 0 |
| 12 | 단백질 g | 3 |
| 380 | 에너지 kcal | 35 |
| 0 | 첨가물 개수 | 5 |
첨가물 0 vs 5 · 나트륨 70.8배 · 단백질 4.0배 · 에너지 10.9배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 0 |
| 65 | 나트륨 mg | 4,600 |
| – | 포화지방산 g | 0 |
| 12 | 단백질 g | 3 |
| 380 | 에너지 kcal | 35 |
| 0 | 첨가물 개수 | 5 |
첨가물 0 vs 5 · 나트륨 70.8배 · 단백질 4.0배 · 에너지 10.9배
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값