맛보담 유자드레싱 vs 오리엔탈 드레싱
| 22.2 | 당류 g | 22 |
| 314 | 나트륨 mg | 1,010 |
| 0.1 | 포화지방산 g | 1.8 |
| 0.2 | 단백질 g | 2 |
| 100 | 에너지 kcal | 225 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 나트륨 3.2배 · 포화지방산 20.0배 · 단백질 13.3배 · 에너지 2.3배
첨가물 0
첨가물 1개
- 걸쭉하게 만든다
100g당
| 22.2 | 당류 g | 22 |
| 314 | 나트륨 mg | 1,010 |
| 0.1 | 포화지방산 g | 1.8 |
| 0.2 | 단백질 g | 2 |
| 100 | 에너지 kcal | 225 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 나트륨 3.2배 · 포화지방산 20.0배 · 단백질 13.3배 · 에너지 2.3배
첨가물 0
첨가물 1개
100g당