소고기맛강화분말 vs 담원감자탕용들깨가루
| 9.2 | 당류 g | 0 |
| 12,992 | 나트륨 mg | 0 |
| 1.8 | 포화지방산 g | – |
| 5.9 | 단백질 g | 16 |
| 266 | 에너지 kcal | 535 |
| 1 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 1 vs 0 · 단백질 2.7배 · 에너지 2.0배
첨가물 1개
- 갈색을 낸다ADI 160mg/kg
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 9.2 | 당류 g | 0 |
| 12,992 | 나트륨 mg | 0 |
| 1.8 | 포화지방산 g | – |
| 5.9 | 단백질 g | 16 |
| 266 | 에너지 kcal | 535 |
| 1 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 1 vs 0 · 단백질 2.7배 · 에너지 2.0배
첨가물 1개
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값