버터향액상향미유 vs 사천마유 20
| 0 | 당류 g | 0 |
| 0 | 나트륨 mg | 2 |
| 16 | 포화지방산 g | 3.6 |
| 0 | 단백질 g | 1.2 |
| 900 | 에너지 kcal | 674 |
| 2 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 2 vs 0 · 포화지방산 4.5배 · 에너지 1.3배
첨가물 2개
- 향을 내는 물질
- 카로틴색
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 0 |
| 0 | 나트륨 mg | 2 |
| 16 | 포화지방산 g | 3.6 |
| 0 | 단백질 g | 1.2 |
| 900 | 에너지 kcal | 674 |
| 2 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 2 vs 0 · 포화지방산 4.5배 · 에너지 1.3배
첨가물 2개
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값