고단백 브라우니 vs 홍만당 모찌 브라우니
| 30.8 | 당류 g | 20 |
| 140 | 나트륨 mg | 250 |
| 6.7 | 포화지방산 g | 2.9 |
| 17.3 | 단백질 g | 2.9 |
| 387 | 에너지 kcal | 340 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 1.5배 · 나트륨 1.8배 · 포화지방산 2.3배 · 단백질 6.0배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 30.8 | 당류 g | 20 |
| 140 | 나트륨 mg | 250 |
| 6.7 | 포화지방산 g | 2.9 |
| 17.3 | 단백질 g | 2.9 |
| 387 | 에너지 kcal | 340 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 1.5배 · 나트륨 1.8배 · 포화지방산 2.3배 · 단백질 6.0배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값